Карта глубин скважин в Самарской области
если вы не нашли свой район - позвоните нам
Таблица значений глубин скважин в Самарской области
Найдите глубину залегания воды на вашем участке.
| Место для бурения | Глубина залегания воды | Обводненная порода | Водоотдача скважин |
| 113км | 30-70 | Гравий, пески, известняк | 1-30 м3/час |
| 116 км. | 40-70 | известняк | 1-10 м3/час |
| Авиатор | 30-80 | пески, гравий , галька | 1-5 м3/час |
| Аглос | 30-100 | Пески разнозернистые, | 1-4 м3/час |
| Алексеевка | 40-80 | известняк | 1-5 м3/час |
| Алма-атинская улица | 45-120 | известняк | 1-30 м3/час |
| Бахилова поляна | 30-70 | Доломиты, галька | 1-5 м3/час |
| Белозерки (Алексеевские) | 13-30 | Пески разнозернистые, | 1-4 м3/час |
| Берег-Деревня | 16-20 | песок | 3 м3/час |
| Береговая улица | 15-40 | Пески разнозернистые, известняк, доломит | 1-10 м3/час |
| Березовая грива | 20-40 | Пески разнозернистые, | 1-5 м3/час |
| Безенчук | 25-40 | Песок | 3 м3/час |
| Бобровка ( кинельский район) | 12-20 | Пески разнозернистые | 1-2 м3/час |
| Большая Раковка | 50-70 | Пески разнозернистые, гравий | 1-5 м3/час |
| Борское село | 30-60 | Пески разнозернистые, известняк | 1-6 м3/час |
| Булгари парк | 20-50 | песок | 3 м3/час |
| Висловка | 20-25 | Песок, известняк | 3 м3/час |
| Власть труда (мастрюки) | 30-50 | Пески разнозернистые, | 1-5 м3/час |
| Волжский | 30-60 | Пески разнозернистые, | 1-11 м3/час |
| Волжский жил.городок | 30-60 | Пески разнозернистые, гравий | 1-6 м3/час |
| Воскресенка | 70-100 | Пески разнозернистые, гравий | 1-6 м3/час |
| Вулкан | 40-70 | известняк | 2-7 м3/час |
| Владимировка | 16-20 | Песок | 3 м3/час |
| Выползово | 40-80 | Пески разнозернистые, гравий | 1-6 м3/час |
| Гаврилова поляна | 15-40 | Пески разнозернистые, гравий | 1-3 м3/час |
| Горелый хутор | 20-80 | Пески разнозернистые, известняк | 1-6 м3/час |
| Горки | 20-25 | песок | 3 м3/час |
| Горный Городцовка | 80-140 | известняк | 2-10 м3/час |
| Гранный | 12-15 | Песок | 3 м3/час |
| Домашка | 16-20 | Пески разнозернистые, гравий | 3 м3/час |
| Екатериновка (красноярский район) | 20-60 | Пески разнозернистые | 1-5 м3/час |
| Елшняги | 11-70 | Пески разнозернистые | 1-5 м3/час |
| Ёлки (Еlky) | 30 | песок | 3 м3/час |
| Журавли село | 28-100 | известняк | 1-15 м3/час |
| Заводское шоссе | 20-40 | известняк | 1-3 м3/час |
| Задельное | 15-30 | Пески разнозернистые | 1-3 м3/час |
| Завидово | 1)20-25; 2)50-60 | 1)Песок; 2)известняк | 1)3 м3/час; 2)5 м3/час |
| Зольное | 100-130 | Пески разнозернистые | 2-5 м3/час |
| Зубчаниновка | 30-70 | известняк | 3-20 м3/час |
| Излучина | 16-20 | песок | 3 м3/час |
| ИКЕЯ район | 80-100 | известняк | 3-5м3/час |
| Ильинка | 16-20 | песок | 3 м3/час |
| Искра | 20-60 | песок, известняк | 3 м3/час |
| Калинка | 110 | песок | 1 м3/час |
| Калиновка (красноярский район) | 105 -136 | Пески разнозернистые, известняк | 1-30 м3/час |
| Кинель (Юго-Запад) | 16-20 | песок | 3 м3/час |
| Кириллинский | 30 | песок | 3 м3/час |
| Козелки | 30-120 | Пески разнозернистые | 0,2-10 м3/час |
| Колодинка | 30-100 | Пески разнозернистые, гравий | 1-5 м3/час |
| Кондурчинский | 18-45 | Пески разнозернистые | 1-3 м3/час |
| Кочкари | 100-120 | Пески разнозернистые | 1-15 м3/час |
| Кочкари | 16-20 | песок | 3 м3/час |
| Красный пахарь Красный Яр | 40-60 | известняк | 1-5 м3/час |
| Кривое озеро | 15-45 | Пески разнозернистые | 1-3 м3/час |
| Кряж | 20-50 | Пески разнозернистые | 1-5 м3/час |
| Курумоч | 20-30 | Пески разнозернистые | 1-3 м3/час |
| Лагуна | 16-20 | песок | 3 м3/час |
| Лайф-парк | 125 | известняк | 5 м3/час |
| Лебедь | 70-120 | Пески разнозернистые | 1-20 м3/час |
| Лесная сказка | 20-25 | песок | 3 м3/час |
| Липяги | 20-40 | известняк | 1-5 м3/час |
| Лопатино | 15-30 | Пески разнозернистые | 1-3 м3/час |
| Лукоморье | 12-15 | песок | 3 м3/час |
| Малая царевщина | 40-70 | Пески разнозернистые | 2-16 м3/час |
| Мастрюки | 30 | песок | 3 м3/час |
| Мех.завод | 50-100 | известняк | 1-5 м3/час |
| Молгачи | 15-50 | Пески разнозернистые, известняк | 1-5 м3/час |
| Молебный овраг | 50-70 | Пески разнозернистые, гравий | 1-5 м3/час |
| Молочное озеро (район Гранный) | 12-15 | песок | 2-3 м3/час |
| Муромский | 50-100 | Пески разнозернистые, мергель | 1-10 м3/час |
| Муромский городок | 12-15 | песок | 3 м3/час |
| Муромский городок-2 | 12-15 | песок | 3 м3/час |
| Николаевка | 18-20 | песок | 2-3 м3/час |
| Новинки | 20-50 | Известняк, доломиты | 1-5 м3/час |
| Новокуйбышевск | 30-70 | Пески разнозернистые, | 1-5 м3/час |
| Новый Буян | 12-24 | Известняк, доломиты | 1-3 м3/час |
| Новый городок | 20-25 | известняк | 3 м3/час |
| Обувная (сухая самарка) | 20-60 | Пески разнозернистые, | 1-6 м3/час |
| Озерки | 25-70 | Пески разнозернистые, гравий | 1-5 м3/час |
| Павловка | 25-60 | Пески разнозернистые, известняк | 1-5 м3/час |
| Падовка | 13-20 | песок | 2-3 м3/час |
| Петрушино | 20-80 | Пески разнозернистые, известняк | 2-5 м3/час |
| Пискалинский взвоз | 60-80 | известняк | 2-25 м3/час |
| Подгоры | 80-120 | известняк | 1–11 м3/час |
| Подлесное | 50-70 | Пески разнозернистые, | 1-10 м3/час |
| Подлесный (Волжский район) | |||
| Подъем Михайловка | 30-70 | Пески разнозернистые, гравий | 1–3,5 м3/час |
| Потаповка | 15-70 | известняк | 1-10 м3/час |
| Покровка Кинельский район | 16-20 | песок | 1-10 м3/час |
| Просека 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 40-120 | Пески разнозернистые, доломиты | 1-5 м3/час |
| проспект Кирова | 30-70 | Пески разнозернистые | 1-5 м3/час |
| Ракитовское шоссе Рождествено | 60-120 | Пески разнозернистые, песчаник | 1-5 м3/час |
| Рождествено | 15-30 | Песок | 2-3 м3/час |
| Рубежное | 20-80 | Пески разнозернистые, гравий | 1-4 м3/час |
| Русло (новокуйбышевск) | 20-80 | мергель | 2-10 м3/час |
| Русская селитьба | 25-70 | Пески разнозернистые | 2-6 м3/час |
| Самарский | 40-50 | песок | 2 м3/час |
| Светлое Поле | 20-25 | песок | |
| Семёновский | 40-120 | известняк | 2-10 м3/час |
| Сергеевка | 140-160 | известняк | 1-10 м3/час |
| Сколково | 50-75 | Пески разнозернистые, известняк | 1-12 м3/час |
| Смышляевка | 30-70 | Пески разнозернистые, известняк, доломит | 1-8 м3/час |
| Советы | 10-20 | Песок | 2-3 м3/час |
| Соколинка | 15-60 | Мергель, известняк | 1-5 м3/час |
| Солонцовка Верхняя | 20-30 | известняк | 1-10 м3/час |
| Солонцовка средняя | 20-40 | Пески разнозернистые | 2-10 м3/час |
| Сорокины хутора | 20-40 | известняк | 1-3 м3/час |
| Спиридоновка | 12-15 | песок | 2-3 м3/час |
| Старая Бинарадка | 100-160 | Пески разнозернистые | 1-10 м3/час |
| Старо Семейкино | 60-120 | Песчаник, известняк | 1-6 м3/час |
| Старо Семейкино дачи | 15-60 | Пески разнозернистые, известняк | 1-6 м3/час |
| Стройкерамика | 48-120 | Пески разнозернистые, известняк | 1–3,5 м3/час |
| Стромилово (район около кольца) | 40-100 | Пески разнозернистые, | 1–3,5 м3/час |
| Стромиловские дачи | 20-70 | Пески разнозернистые, | 2-10 м3/час |
| Студенный овраг | 90-170 | известняк | 2-10 м3/час |
| Студенцы | 20-25 | известняк | 3 м3/час |
| Сухая Самарка (РЭБ) | 12-70 | Пески разнозернистые, известняк | до 40 м3/час |
| Сырейка | 18-52 | известняк | 2-10 м3/час |
| Томылово большое | 40-100 | известняк | 2-10 м3/час |
| Томылово малое | 30-60 | шебень, гравий, известняк | 5-30 м3/час |
| Трикотажная фабрика (новокуйбышевск) | 30-60 | известняк | 1-15 м3/час |
| Угловой | 45-60 | известняк | 1-4 м3/час |
| Удача | 16-20 | песок | 3 м3/час |
| Украинка | 20-40 | Пески разнозернистые, мергель | 1-6 м3/час |
| Урайкино | 20-100 | Пески разнозернистые | 1-5 м3/час |
| Уютный | 16 | песок | 3 м3/час |
| Хутор пасека | 80 | известняк | 3 м3/час |
| Чапаевка | 16-20 | песок | 3 м3/час |
| Чапаевск | 40-75 | Песчаник, известняк | 1-5 м3/час |
| Черновский | 16-20 | песок | 3 м3/час |
| Чёрновский совхоз | 20-40 | известняк | 1-5 м3/час |
| Черноречье | 16-20 | песок | 3 м3/час |
| Черноречье (село) | 15-100 | известняк | 1-5 м3/час |
| Чистые пруды | 40 | песок | 2 м3/час |
| Чкалова | 13-20 | песок | 2-3 м3/час |
| Чубовка | 15-70 | Мергель, известняк | 1-3 м3/час |
| Шелехметь | 20-40 | Пески разнозернистые | 1-3 м3/час |
| Шишки | 30 | песок | 3 м3/час |
| Эко-парк | 16-20 | песок | 3 м3/час |
| Экодолье Самара | 40 | известняк | 5 м3/час |
| Юбилейный | 40-50 | песок | 1 м3/час |
| Яблоневый овраг | 20-50 | Пески разнозернистые, мергель | 1-3 м3/час |
| Яицкое | 20-70 | Пески разнозернистые, известняк | 1-10 м3/час |
| Яр-парк | 20 | песок | 3 м3/час |
| Family парк | 16-20 | песок | 3 м3/час |
Таблица значений глубин колодцев в Самарской области
Найдите глубину залегания воды на вашем участке.
| Место для бурения | Кол-во колец | Порода грунта |
| 116 км. | 6-8 | песок |
| 113км | 6-8 | песок |
| Авиатор | 6-8 | песок |
| Аглос | 10-12 | глина |
| Алексеевка | 8-10 | глина, плиты |
| Алма-атинская улица | 8-10 | глина |
| Белозерки (Алексеевские) | 8-10 | песок |
| Березовая грива | 8-10 | песок |
| Бобровка ( кинельский район) | 6-8 | песок |
| Борское село | 8-10 | песок |
| Волжский | 8-10 | песок |
| Волжский жил.городок | 8-10 | песок |
| Воскресенка | 8-10 | глина |
| Горелый хутор | 8-10 | глина, плиты |
| Граный | 8-10 | песок |
| Елшняги | 7-8 | песок |
| Журавли село | 10-12 | глина |
| Зубчаниновка | 8-10 | глина |
| ИКЕЯ район | 10-12 | глина |
| Искра | 8-10 | песок |
| Калинка | 10-12 | глина |
| Калиновка (красноярский район) | 8-10 | песок |
| Красный пахарь Красный Яр | 8-10 | песок |
| Козелки | 10-12 | глина |
| Колодинка | 8-10 | песок |
| Кондурчинский | 8-10 | песок |
| Кочкари | 8-10 | песок |
| Красный пахарь | 10-12 | глина |
| Кривое озеро | 6-8 | песок |
| Кряж | 8-10 | песок |
| Лебедь | 8-10 | песок |
| Липяги | 8-10 | песок |
| Лукоморье | 8-10 | песок |
| Лопатино | 6-8 | глина |
| Мех.завод | 8-10 | глина |
| Молочное озеро (район Гранный) | 6-8 | песок |
| Николаевка | 8-10 | глина |
| Новокуйбышевск | 8-10 | глина |
| Обувная (сухая самарка) | 6-8 | песок |
| Озерки | 10-12 | глина |
| Падовка | 10-12 | песок |
| Подъем Михайловка | 8-10 | глина |
| Потаповка | 6-8 | песок |
| Подлесный Волжский р. | 10-12 | песок |
| Ракитовское шоссе | 8-10 | глина |
| Рубежное | 8-10 | глина |
| Русло (новокуйбышевск) | 8-10 | глина |
| Самарский | 10-12 | глина |
| Семёновка | 8-10 | глина |
| Сколково | 8-10 | глина |
| Смышляевка | 8-10 | глина |
| Соколинка | 6-8 | песок |
| Солонцовка Верхняя | 6-8 | песок |
| Солонцовка средняя | 6-8 | песок |
| Сорокины хутора | 8-10 | глина, плиты |
| СтароСемейкино | 6-8 | глина, плиты |
| Старо Семейкино дачи | 6-8 | глина, плиты |
| Стройкерамика | 8-10 | глина |
| Стромиловские дачи | 8-10 | глина, плиты |
| Студенцы | 8-10 | глина, плиты |
| Сухая Самарка (РЭБ) | 6-8 | песок |
| Сырейка | 8-10 | глина |
| Томылово большое | 8-10 | глина |
| Томылово малое | 8-10 | глина |
| Трикотажная фабрика (новокуйбышевск) | 8-10 | глина |
| Угловой | 6-8 | песок |
| Украинка | 6-8 | песок |
| Чапаевск | 8-10 | глина |
| Чёрновский совхоз | 8-10 | глина |
| Чкалова | 10-12 | песок |
| Чубовка | 6-8 | глина |
| Яблоневый овраг | 8-10 | глина |
| Яицкое | 8-10 | глина |
| Уютный | 8-10 | песок |
| Черновский | 8-10 | глина |
| Чистые пруды | 8-10 | глина |
| Калинка | 8-10 | глина |
| Черноречье | 8-10 | песок, глина |
| Кочкари | 8-10 | песок |
| Хутор пасека | 8-10 | глина |
| Лукоморье | 6-8 | песок |
| Юбилейный | 8-10 | глина |
| Лагуна | 6-8 | песок |
| Горки | 6-8 | песок |
| Новая Деревня | 10-12 | глина |
| Искра | 8-10 | песок |
| Кинель-Юго-Запад | 6-8 | песок |
| Чапаевка< | 8-10 | глина |
| Лесная сказка | 6-8 | песок |
| Удача | 6-8 | песок |
Получите расчет стоимости скважины в вашем районе прямо сейчас
Наши специалисты рассчитают стоимость скважины и перезвонят Вам в ближайшее время
Из чего складывается цена бурения на воду?
| Тип источника | Описание | Цена |
| Скважина на песок |
Бурение малогабаритной установкой. В стоимость входит:
|
От 1500 руб/м |
| Скважина на известняк |
Бурение установками КВ-20 (немецкая на гусеницах), 2А2 (КамАЗ), гидравлическим автоприцепом. В стоимость входит:
|
От 2000 руб/м средняя цена за готовую скважину: 150 000 руб |
Услуга «скважина под ключ за 1 день»
Чтобы начать пользоваться водой одного бурения скважины недостаточно. Для полива участка и подачи воды в дом из скважины нужно установить и настроить насосное оборудование. Для вашего удобства компания "АкваРесурс" предлагает услугу "скважина на воду под ключ".
- Сразу после бурения мы замерим технические характеристики скважины, подберем и смонтируем насосное оборудование с учетом водоотдачи и глубины скважины.
- Произведем настройку и первый пуск автономной системы водоснабжения.
- Освободите себя от лишних хлопот и доверьте нам свои заботы.
^