Бурение скважин под воду до 30 метров в Самаре и Самарской области. Гарантия на скважину до 5 лет. Делаем всё под ключ по приемлемым ценам!
| Район/Город | Глубина песчаного/известнякового горизонта (м) | Вероятность воды на 30 м | Примечание |
|---|---|---|---|
| Территория внутри города Самара | 27-80 | Низкая (15-23%) | Известняк на 40+ м, вода с повышенной жесткостью, песок реже. |
| Пригород близ берегов рек | 20-70 | Средняя (60–85%) | Песчаные слои с глиной. |
| Красноярский район, пригороды Тольятти | 15–40 | Высокая (70-90%) | Вода в песках, возможны суглинки |
| Кинельский, Нефтегорский, Богатовский | 20-50 | Высокая (50-65%) | Известняк возможен, но песчаные слои доминируют на 30 м. |
*Данные усреднены по картам глубин и отзывам буровых компаний. Точный горизонт зависит от конкретного участка.
Сравнение фильтровой и артезианской скважин
| Параметр | Фильтровая скважина на песок | Артезианская скважина (на известняк) |
|---|---|---|
| Глубина | 20-90 м | 20–200 м |
| Производительность (дебит) | 1-5 м³/час (1000-5000 л/ч) | 3-50 м³/час (3000-50000 л/ч) |
| Качество воды | Среднее (содержит песок, железо, требует фильтрации; жесткость 3–7 мг-экв/л, возможны нитраты) | Высокое (минерализованная, жесткость 5–12 мг-экв/л, низкое содержание органики, возможны сульфаты) |
| Срок службы | 20-50 лет (с промывкой дольше) | 50-100 лет |
| Стоимость | 80-150 тыс. руб. «под ключ» | 100-700 тыс. руб. «под ключ» |
| Метод установки | Бурение с обсадкой трубой НПВХ | Бурение с обсадкой трубой из металла или с двойной обсадкой и цементацией |
| Оборудование | Поверхностный насос | Погружной насос повышенной надежности |
| Применение | Дом, полив, бытовые нужды, для питья с условием обезжелезивания | Для питья и бытовых нужд на большой участок или несколько домов, в сельском хозяйстве для орошения и животноводства, а также в промышленных целях для процессов, требующих высокой степени очистки воды |

